PORTARIA GM/MPO Nº 492, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025, e alterações posteriores)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 27.596.729 | 0 | 27.596.729 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 660.495 | 86.286 | 746.781 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 3.790.061 | 0 | 3.790.061 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 10.049.153 | 0 | 10.049.153 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 10.504.965 | 0 | 10.504.965 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 6.826.882 | 0 | 6.826.882 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 2.559 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 0 | 92.984 | 0 | 92.984 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 4.894.826 | 37.210.338 | 42.105.164 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 9.787 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 56.617 | 54.252 | 110.869 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 0 | 31.117.447 | 0 | 31.117.447 |
42206 | Agência Nacional do Cinema | 0 | 0 | 0 | 3.600.987 | 0 | 3.600.987 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069.788.864 | 1.069.788.864 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 1.277.354 | 0 | 1.277.354 |
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 100.480.846 | 1.107.139.740 | 1.207.620.586 | |
ANEXO II
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 0 | 72.300.000 | 0 | 72.300.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 72.300.000 | 0 | 72.300.000 | |